令和元年8月16日
一般社団法人地域循環共生社会連携協会
Ⅰ.公募結果
当協会では、平成31年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(脱炭素イノベーションによる地域循環共生圏構築事業のうち、地域の多様な課題に応える脱炭素型地域づくりモデル形成事業)の補助事業者について、令和元年5月20日(月)から令和元年6月21日(金)までの期間をもって公募を行ったところ、93件の応募がありました。
厳正な審査を行った結果、以下の事業者を補助事業者として採択することといたしましたので、お知らせいたします。
1.採択結果
①地域資源を活用した環境社会調和型の再エネ事業・FIT買取期間終了後の再エネ活用事業の実現可能性調査を行う事業
(第1号事業)
都道府県 | 市町村・ 団体名 |
事業名 |
北海道 | 士別市 | 再生可能エネルギーの活用による低炭素・地域経済活性化推進検討事業 |
北海道 | 石狩市 | (仮称)石狩市における再エネ地産地消による域内循環創出・地域づくりイノベーション 事業 |
北海道 | 八雲町 | 脱炭素型地域づくり検討事業 |
北海道 | 興部町 | 北オホーツク地域における再エネを活用した脱炭素化資源循環システム構築事業 |
岩手県 | 陸前高田市 | 脱炭素による『ノーマライゼーションという言葉のいらないまちづくり』の可能性調査 事業 |
山形県 | 長井市 | 電力の完全自給自足・置賜自給圏構想モデル事業 |
福島県 | 郡山市 | 郡山市「地域新電力」設立に向けた実現可能性調査 |
福島県 | 喜多方市 | エネルギーの地産地消を推進するための社会システム導入可能性調査事業 |
福島県 | 二本松市 | 再生可能エネルギー100%復興自治体モデル構築事業 |
福島県 | 新地町 | 地域循環共生圏を目指す新地町脱炭素環境未来まちづくり展開調査事業 |
栃木県 | 宇都宮市 | 地域新電力を中心とした持続可能な脱炭素モデル都市構築事業 |
群馬県 | 上野村 | 木質バイオマスエネルギーの最大限の活用に資する交通・移動システムの実現可能性調 査 |
千葉県 | 山武市 | 農林業と観光を結びつける脱炭素型山武オーガニックタウン構築調査事業 |
神奈川県 | 逗子市 | 逗子市・地域エネルギー会社を通じた循環共生圏構築検討事業 |
新潟県 | 新潟市 | 田園型環境都市にいがた環境エネルギーアライアンスモデル構築事業 |
富山県 | 富山市 | 地域エネルギーと公共交通をつなぐ「とやま地域循環共生圏」モデル形成事業 |
石川県 | 加賀市 | 地域主導の地消・地産による加賀市再エネ100%プロジェクト事業 |
福井県 | 坂井市 | 坂井市地域循環共生圏の構築に向けた木質バイオマスエネルギー導入可能性調査事業 |
山梨県 | 甲斐市 | バイオマス産業都市推進事業 |
長野県 | 飯田市 | 「飯田版」地域循環共生圏構築に向けた創エネ・省エネによる脱炭素社会推進事業 |
滋賀県 | 湖南市 | 地域新電力事業を核とした地域循環共生圏検討事業【湖南市版シュタットベルケ構想】 |
奈良県 | 生駒市 | FiTに依存しない地域低炭素電源循環利用事業 |
山口県 | 宇部市 | 地域循環共生型再生可能エネルギー活用FS事業 |
山口県 | 美祢市 | 木質バイオマスエネルギーの利用と秋吉台の保全を通じた地域循環共生圏構築検討事業 |
佐賀県 | 唐津市 | 唐津市版脱炭素イノベーションによる地域循環共生圏事業 |
長崎県 | 対馬市 | バイオマス熱利用の加速的普及による「離島つしま」モデルの地域循環共生圏構築事業 |
熊本県 | 小国町 | 地熱と森林の恵みを生かした地域循環共生圏実現のための調査事業 |
熊本県 | 山江村 | 地産地消の電力供給サービス構築事業 |
沖縄県 | 宮古島市 | エコアイランド宮古島における地域循環共生圏構築事業 |
②地域の循環資源を活用した地域の脱炭素化を推進する事業の実現可能性調査を行う事業(第2号事業)
都道府県 | 市町村・ 団体名 |
事業名 |
秋田県 | 大潟村 | 「再生可能エネルギー100%の村づくり」事業 |
山形県 | 飯豊町 | 「SDGs未来都市いいで」の脱炭素型地域づくり事業 |
東京都 | 府中市 | 府中市における剪定枝活用に向けた事業化可能性調査事業 |
神奈川県 | 秦野市 | 秦野市里地里山の木質バイオマスを活用した脱炭素型地域循環システム形成事業 |
兵庫県 | 宝塚市 | 地域循環共生圏づくりに向けた家畜糞尿活用によるバイオガス発電設備導入可能性調査 事業 |
奈良県 | 生駒市 | 日常の「ごみ出し」を活用した「社会コンビニエンス」事業 |
長崎県 | 長崎県 | 資源循環による環境と産業の効果波及促進事業 |
長崎県 | 壱岐市 | 木質バイオマス利用による壱岐島の地域循環共生圏構築の実現可能性調査 |
大分県 | 国東市 | 農業残稈等の堆肥化による脱炭素型且つ有機資源循環農業の事業化可能性調査 |
沖縄県 | 竹富町 | エコアイランドを志向した島嶼間連携による生活ごみの堆肥化事業実現可能性調査 |
③住民参加型協議会の運営及び情報発信を行う事業(第3号事業)
都道府県 | 市町村・ 団体名 |
事業名 |
北海道 | 士別市 | 地域エネルギーによる市民協働のまちづくり推進検討事業 |
北海道 | 興部町 | 北オホーツク地域循環共生圏構築支援事業 |
岩手県 | 久慈市 | 岩手県北9自治体(久慈市・二戸市・葛巻町・普代村・軽米町・野田村・九戸村・洋野 町・一戸町)連携による北岩手循環共生圏に係るエネルギー検討事業 |
岩手県 | 陸前高田市 | 脱炭素による『ノーマライゼーションという言葉のいらないまちづくり』のための協議 会設立運営事業 |
山形県 | 長井市 | ピコ・マイクロ水力発電を活用した長井市創生に関する協議会活動事業 |
福島県 | 二本松市 | 再生可能エネルギー100%復興自治体モデル構築のための協議推進事業 |
福島県 | 三島町 | 三島町における木質バイオマス活用を契機とした地域循環共生圏構築事業 |
福島県 | 新地町 | 新地町脱炭素環境未来まちづくり協議会設置事業 |
千葉県 | 山武市 | 脱炭素型山武オーガニックタウン構築への協議会・情報発信事業 |
福岡県 | 北九州市 | 北九州市及び周辺地域における木質バイオマス安定供給のための協議会運営事業 |
佐賀県 | 佐賀市 | 佐賀市地域循環共生圏の構築に向けた市民主体の推進体制づくり |
佐賀県 | 唐津市 | 唐津市版脱炭素イノベーション実現可能性検討分科会設置運営事業 |
長崎県 | 対馬市 | バイオマス熱利用の加速的普及に向けた協議会運営・普及啓発促進事業 |
長崎県 | 壱岐市 | 木質バイオマス利用による壱岐島の地域循環共生圏構築へ向けた住民参加型協議会の運 営及び情報発信事業 |
鹿児島県 | 肝付町 | 電力の地産地消と省エネルギーによる脱炭素地域づくり事業 |
沖縄県 | 名護市 | 名護市メタン発酵処理による地域環境共生圏づくりに係る連絡協議会の運営及び情報発 信 |
沖縄県 | 竹富町 | エコアイランドを志向した「(仮称)石垣市との生ごみ広域処理を考える会」運営事業 |
2.審査委員会総評
(1)本事業の遂行に係る全般的な留意点について
・地域における独自の地域循環共生圏のビジョンを描きながら、本事業が地域循環共生圏の構築に資することを意識
し、提案された補助事業の果たす役割に留意しながら取り組んでいただく必要がある。
・補助事業終了後、採算性や関係者との連携に留意しつつ、協議会等を効果的に活用し、地域の中で自立的に展開で
きる仕組みを構築いただくことが肝心である。
・補助事業の成果が、他地域での取り組みのモデルとなるよう、先進性に留意しながら検討いただくことを期待した
い。
・事業化に向けた具体的なロードマップの作成については、第3号事業に限らず、第1号及び第2号事業についても
取り組むことが望まれる。
(2)個別事業の評価について
①第1号事業
○高い評価を得た申請内容の例
・域内で実施体制が整備されており、実現性が高い提案となっている。
・地域新電力等の果たす役割が明確になっており、地域への波及効果が期待される提案となっている。
・活用を図ろうとしている再エネ資源について、地域の特性を十分に踏まえた提案となっている。
・再エネ活用に係る技術的な課題について理解したうえで具体的な内容を含む提案となっている。
○低い評価となった申請内容の例
・地域の課題の抽出が十分でないため、具体的な調査や出口戦略につながっていない。
・調査内容が初歩的な段階にとどまっており、事業化がイメージできない提案となっている。
・調査内容が一般論となっており、地域の特性が反映されていない提案となっている。
②第2号事業
○高い評価を得た申請内容の例
・地域の資源や条件等を踏まえた特色ある具体的な提案となっている。
・補助事業のアウトプットとしての出口戦略が明確な提案となっている。
・地域におけるこれまでの取組を活かし、さらに高度化が期待できる提案となっている。
○低い評価となった申請内容の例
・補助事業の内容が意識啓発的な部分を中心とする提案となっている。
・調査内容が構想レベルとなっており、事業化に向けた具体的なイメージが把握できない提案となっている。
③第3号事業
○高い評価を得た申請内容の例
・協議会のメンバーについて、検討テーマを踏まえた上で、ステークホルダーとなる関係者が充足されている。
・協議会メンバーに期待される役割について明確になっており、事業化に向けた道筋がイメージできる提案とな
っている。
○低い評価となった申請内容の例
・補助事業の内容が情報発信や啓発活動にとどまった提案となっている。
・検討の内容が準備段階にとどまっており、補助事業終了度の展開が不明確な提案となっている。
Ⅱ.平成30年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(地域循環圏・エコタウン低炭素化促進事
業)に係る補助事業者のうち継続して実施する事業
当協会では、平成31年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(脱炭素イノベーションによる地域循環共生圏構築事業のうち、地域の多様な課題に応える脱炭素型地域づくりモデル形成事業)の補助事業者のうち、平成30年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(地域循環圏・エコタウン低炭素化促進事業)に係る補助事業者のうち継続して実施する事業について、審査委員会の審査結果に基づき、以下の事業者を補助事業者として採択しておりますので、あわせてお知らせいたします。
②地域の循環資源を活用した地域の脱炭素化を推進する事業の実現可能性調査を行う事業(第2号事業)
都道府県 | 市町村・ 団体名 |
事業名 |
宮城県 | 仙台市 | 仙台市家庭系食品廃棄物の発生抑制・循環促進実証事業 |
神奈川県 | 川崎市 | 脱炭素イノベーションによる地域循環共生圏構築事業(平成31年度 廃棄物収集運搬・処 理業務最適化プラットフォーム実用化可能性調査事業) |
兵庫県 | 西脇市 | 西脇市エネルギー賦存量・利用可能性調査事業 |
岡山県 | 真庭市 | 生ごみ・し尿等の資源化から始まる 発展型の持続可能な循環地域づくり事業 |
福岡県 | 福岡県 | 資源循環サイクルによるCO2削減社会システム実証事業 |
福岡県 | 北九州市 | 「次世代国際資源循環・リサイクル拠点」形成に向けた二次電池リサイクルの事業化可 能性調査事業 |
福岡県 | 北九州市 | 収集運搬及び建廃リサイクルのデータ共有・マッチング等を通じた低炭素化モデル事業 |
鹿児島県 | 志布志市 | 地域資源としての廃プラスチック等を活用した低炭素型固形燃料事業 事業化可能性調 査事業 |
鹿児島県 | 大崎町 | 地域資源としてのし尿等を利用した燃料製造とその利用による炭素循環化事業の事業化 可能性調査事業 |
沖縄県 | 名護市 | 家畜排せつ物を活用したメタン発酵処理による地産地消事業の事業計画策定事業 |
以上